設計事例
| 《 開発案件 》 | 《 特徴 》 |
|---|
| (青字の案件は説明図へのリンクがあります) |
| 【 カメラ 】 |
|---|
| 欠陥観察用顕微鏡 | 照明F値可変 |
| マルチスペクトルカメラレンズ | 小型 |
| 車載カメラレンズ | 特殊歪曲、温度変化を考慮した設計 |
| 欠陥検査用ファイバーカメラ | 超小型 |
| デジタル一眼レフ用ズームレンズ | 高解像力、小型 |
| FAレンズ | 高解像力(500万画素対応)、極小色収差 |
| 眼底カメラ | 波面センサーによる自動収差補正 |
| 超接写コンバーター | 高解像力、利便性 |
| 工業用内視鏡 | 全周撮影、高解像力、小型 |
| 透過型レンズ検査装置 | 高視認性 |
| セキュリティカメラレンズ | 小型、高解像力 |
| 【 光学センサー 】 |
|---|
| テラヘルツ波送受信装置光学系 | 可視光による簡易焦点調整 |
| TOFセンサー光学系 | 小型 |
| ハイパースペクトルカメラ光学系 | 広帯域、高分解能 |
| 蛍光分析器 | 高感度、小型 |
| 紫外線火炎検知器用レンズ | 高感度化 |
| 赤外線エリアセンサー用Siレンズ | 小型、低コスト |
| 赤外線ガスセンサー | 超小型 |
| 膜厚測定用分光レンズ | 測定位置変動に対する安定性 |
| 色調管理用分光測色装置 | 高分解能 |
| 【 表示 】 |
|---|
| 3D表示用ヘッドマウント・ディスプレイ光学系 | 小型軽量、高精度 |
| ヘッドアップ・ディスプレイ用フィールドレンズ | 照度均一性、薄型化 |
| 裸眼3Dディスプレイ用レンチキュラーレンズ | 視点の広範囲化、低クロストーク |
| 【 レーザー 】 |
|---|
| 半導体レーザー非点隔差補正レンズ | 高精度調整 |
| レーザー加工機用ビームホモジナイザー | 強度分布均一性 |
| ウェハー検査装置用レーザー集光レンズ | 低収差 |
| 欠陥検査用レーザーライン投影装置 | 光束平行度、照度均一性 |
| 【 LED 】 |
|---|
| 紫外LED照射装置 | 絶対照度と照度均一性の両立 |
| ハイパワーLED用集光レンズ | 配光特性最適化 |
| 3次元形状測定パターン投影用LED照明装置 | 照度均一性、照明効率 |
| 暗視カメラ用赤外LED照明ズームレンズ | 高変倍、照度均一性 |
| 店舗照明用スポットライト | 照度均一性、色ムラ最小化 |
| 高天井照明用LEDレンズ | 色ムラの最小化 |
| 家電製品手元照明用LEDレンズ | 照明範囲の最適化 |
| 看板内部照明用LEDレンズ | 照明範囲の広角化 |
| 【 投影 】 |
|---|
| 半導体製造装置用露光レンズ | 回折限界性能、超低歪曲 |
| 形状検査用パターン投影レンズ | 低歪曲、照度均一性 |
| |